| STT | TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ | 
| CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN | 
| 1 | U, lá mạ màu Đài Loan | 6zem | m² | 730,000 | 
| 2 | Nhíp sơn tĩnh điện | 8zem | m² | 770,000 | 
| 3 | Máng thường | 9.5zem | m² | 800,000 | 
| CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐỨC - TIÊU CHUẨN | 
| 4 | U, nhíp sơn tĩnh điện Lá mạ màu Đài Loan Máng thường Nhựa P/A cao cấp siêu bền | 0.9ly | m² | 880,000 | 
| 5 | 1.0ly | m² | 910,000 | 
| 6 | 1.1ly | m² | 950,000 | 
| 7 | 1.2ly | m² | 990,000 | 
| 8 | 1.3ly | m² | 1,040,000 | 
| 9 | 1.4ly | m² | 1,090,000 | 
| 10 | 1.5ly | m² | 1,130,000 | 
| CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐỨC - CAO CẤP | 
| 11 | Bao gồm tất cả các phụ kiện cao cấp bi treo Nhật. | 1.8ly | m² | 1.470,000 | 
| 12 | 2.0ly | m² | 1,570,000 | 
| LỰA CHỌN THÊM CHO CỬA KÉO | 
| 13 | Lá sơn tĩnh điện |   | m² | 60,000 | 
| 14 | Máng Treo |   | m² | 40,000 | 
| 15 | Nhíp đặc |   | m² | 50,000 | 
| 16 | Ray mạ kẽm |   | Bộ | 100,000 | 
| 17 | Khóa phụ thông minh |   | Bộ | 150,000 | 
| CỬA CUỐN ĐÀI LOAN - SƠN TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHỆ ĐỨC | 
| 18 | Cửa cuốn mạ màu Đài Loan | 8zem | m² | 750,000 | 
| 19 | Cửa cuốn sơn tĩnh điện | 1.0ly | m² | 850,000 | 
| 20 | Cửa cuốn sơn tĩnh điện | 1.2ly | m² | 970,000 | 
| 21 | Cửa cuốn sơn tĩnh điện | 1.4ly | m² | 1,090,000 | 
| MÔ TƠ NGOÀI: MÔ TƠ + LẮC + ĐIỀU KHIỂN + NÚT ÂM TƯỜNG | 
| 22 | Mô tơ 400Kg | Dùng cho cửa < 16m² | Bộ | 3,900,000 | 
| 23 | Mô tơ 500Kg | Dùng cho cửa < 20m² | Bộ | 4,900,000 | 
| 24 | Mô tơ 600Kg | Dùng cho cửa < 25m² | Bộ | 5,900,000 | 
| 25 | Mô tơ 800Kg | Dùng cho cửa < 35m² | Bộ | 8,900,000 | 
| 26 | Mô tơ 1000Kg | Dùng cho cửa < 45m² | Bộ | 11,900,000 | 
| 27 | Mô tơ 1500Kg | Dùng cho cửa < 55m² | Bộ | 16,700,000  | 
| LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN | 
| 28 | Bình lưu điện 24-48h | Dùng cho mô tơ 600kg | Bộ | 4,950,000 | 
| 29 | Bình lưu điện 32-60h | Dùng cho mô tơ 800kg | Bộ | 6,250,000 | 
| 30 | Bình lưu điện 32-60h | Dùng cho mô tơ 1000kg | Bộ | 7,550,000 | 
| CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC | 
| 1 | ECONOMY  - Joint Venture Steel Australia Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp liên doanh. Độ dày: 0.43mm - 0.48mm Màu sắc : xanh ngọc,vàng kem,café,xanh lá mạ. | ECONOMY  - Joint Venture Steel Australia | m² | 850,000 | 
| 2 | COLORBOND  -  Colorbond BlueScope Steel - Australia Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp nhập khẩu. Độ dày: 0.51mm Màu sắc : xanh ngọc,xanh lá mạ,xám,vàng kem,café,trắng,sôcôla. | COLORBOND  -  Colorbond BlueScope Steel - Australia | m² | 975,000 | 
| 3 | LUXURY  -  Colorbond BlueScope Steel - Australia Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp nhập khẩu. Độ dày: 0.55mm Màu sắc: xanh ngọc,xanh lá mạ, xám,vàng kem,café,trắng,sôcôla | LUXURY  -  Colorbond BlueScope Steel - Australia | m² | 1,235,000 | 
| 4 | LIBERTY - Colorbond BlueScope Steel - Australia Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp nhập khẩu. Sơn tĩnh điện (sần). Độ dày: 0.62mm Màu sắc : xanh ngọc,vàng kem,ghi,café,trắng. | LIBERTY - Colorbond BlueScope Steel - Australia | m² | 1,050,000 | 
| 5 | HỢP KIM NHÔM 2 LỚP Thân cửa bằng hợp kim nhôm 2 lớp.Sơn tĩnh điện (sần). Độ dày 0.7 - 1.2mm Màu sắc :xanh ngọc,vàng kem,ghi,café,trắng. | HỢP KIM NHÔM 2 LỚP | m² | 1,795,000 | 
|  MÔ TƠ TRONG VÀ PHỤ KIỆN | 
| 6 |  Mô tơ đơn 24V  DC ( Nhập Khẩu Đài Loan)Đảo chiều khi gặp vật cản - Dùng cho cửa diện tích < 12m²
 |  | Bộ | 7,950,000 | 
| 7 |  Mô tơ đôi 24V  DC ( Nhập Khẩu Đài Loan)Đảo chiều khi gặp vật cản - Dùng cho cửa diện tích > 12m²
 |  | Bộ | 9,250,000 | 
| 8 | Bình lưu điện dùng cho Mô tơ đơn |  | Bộ | 3,250,000 | 
| 9 | Bình lưu điện dùng cho Mô tơ đôi |  | Bộ | 3,950,000 | 
| 10 | Tay điều khiển |  | Cái | 550,000 | 
| 11 | Hệ thống báo động |  | Bộ | 690,000 | 
| 12 | Báo sáng khi mở cửa |  | Bộ | 750,000 | 
| 13 | Khóa ngang vi tính  - 1 đầu chìa ( Nắp inox ) |  | Bộ | 645,000 | 
| 14 | Khóa ngang vi tính  - 2 đầu chìa ( Nắp Inox ) |  | Bộ | 
| 15 | Chốt trong (inox) |  | Bộ | 90,000 | 
| 16 | Bass khóa âm nền |  | Bộ | 110,000 |